∷∷∷ 利友科技在线统计系统 ∷∷∷
◇ 总体数据 ◇ 24小时 ◇ 日统计 ◇ 月/年统计  ◇ 星期统计 ◇ 来路 ◇ 页面
◇ 访问者IP ◇ 浏览器和操作系统 ◇ 访问者地区 ◇ 详细记录 ◇ 自定义统计

Tips: 用鼠标点指地区可看到IP地址及详细地区,点指访问日期可查看被访问页面。


   ∷∷∷ 详 细 记 录 ∷∷∷
时   间地区屏宽操作系统浏览器来 源 网 页
11-19 01:04 欧洲 1400 Win XP MSIE 6.x
11-18 16:27 APNIC 1280 Win XP MSIE 6.x /www.google.cn/search?hl...
11-18 04:04 美国/加拿大 1680 Win XP MSIE 6.x
11-17 20:55 欧洲 1024 Win XP MSIE 6.x /www.service888.cn
11-17 13:51 北京市 1024 Win 2000 Other /image.baidu.com/i?ct=50...
11-17 13:44 北京市 1024 Win 2000 Other /image.baidu.com/i?ct=50...
11-17 00:19 加拿大 1280 Win XP MSIE 6.x /www.sjhtfw.com
11-17 00:19 加拿大 1280 Win XP MSIE 6.x /www.sjhtfw.com
11-17 00:19 加拿大 1280 Win XP MSIE 6.x /www.sjhtfw.com
11-17 00:18 加拿大 1280 Win XP MSIE 6.x /www.sjhtfw.com
11-17 00:17 加拿大 1280 Win XP MSIE 6.x /www.sjhtfw.com
11-17 00:17 加拿大 1280 Win XP MSIE 6.x /www.sjhtfw.com
11-17 00:16 加拿大 1280 Win XP MSIE 6.x /www.sjhtfw.com
11-17 00:16 加拿大 1280 Win XP MSIE 6.x /www.sjhtfw.com
11-17 00:16 加拿大 1280 Win XP MSIE 6.x /www.sjhtfw.com/News_Sho...
11-17 00:15 加拿大 1280 Win XP MSIE 6.x /www.sjhtfw.com
11-17 00:15 加拿大 1280 Win XP MSIE 6.x
11-16 12:33 欧洲 1440 Win XP MSIE 6.x /www.sjhtfw.cn/NewsClass...
11-16 12:33 欧洲 1440 Win XP MSIE 6.x /www.sjhtfw.cn/News_Show...
11-16 12:31 欧洲 1440 Win XP MSIE 6.x /image.baidu.com/i?ct=50...
11-16 08:39 欧洲 1024 Win XP MSIE 6.x /image.baidu.com/i?ct=50...
11-14 19:47 西北工业大学 1280 Win XP MSIE 6.x /www.liyouit.com/Anli.as...
11-14 18:29 欧洲 1024 Win XP Other
11-14 00:01 广东省深圳市 1440 Win XP MSIE 6.x
11-13 23:50 陕西省西安市 1280 Win XP MSIE 6.x /www.google.cn/search?hl...

  ∷∷∷ 翻 页 ∷∷∷

  第1页 总320页 本页25条 总7998条   <<首页 <上一页 下一页> 尾页>>  

[利友科技] 网站流量统计系统 V07.04 高级版